Urbane
Idylle
zuhause ist.
schönster Seite
Die Entwicklung des UHLENHOF folgt einer klaren Vorstellung: ein Ort für Menschen, die eine Hamburger Top-Lage bewusst wählen und dort ankommen möchten. Ruhe und Privatsphäre gehören hier ebenso dazu wie die Nähe zu allem, was das Leben auf der Uhlenhorst besonders macht. Mit 31 Eigentumswohnungen bleibt die Atmosphäre persönlich und überschaubar.
Die 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit ca. 30 bis 110 m² sind für Menschen gedacht, die nicht irgendeine Adresse suchen, sondern eine, die zu ihrer Haltung passt: klar in der Architektur, wertig in den Materialien und komfortabel im Alltag. Gut proportionierte Grundrisse, Balkone, Terrassen oder Dachterrassen sowie die barrierefreie Erschließung schaffen Freiheit ohne zusätzlichen Aufwand. So entsteht ein verlässlicher Rückzugsort für Paare, für Menschen mit hohen Ansprüchen an ihr Umfeld und für alle, die sich bewusst mit dem Besonderen belohnen möchten.
Auch für private Kapitalanleger verbindet der UHLENHOF Lagequalität mit sorgfältiger Ausführung. So entsteht für Eigennutzer wie für Investoren ein Ort mit Substanz – getragen von einer konsequenten Idee.
| Wohnung | Haus | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Ausstattung | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WE_A-0.1 | Haus A | EG | 2 | 41.89 | Terrasse | auf Anfrage | frei |
| WE_A-0.2 | Haus A | EG | 3 | 81.75 | Terrasse | auf Anfrage | frei |
| WE_A-0.3 | Haus A | EG | 2 | 42.08 | Terrasse | auf Anfrage | frei |
| WE_A-0.4 | Haus A | EG | 2 | 48.59 | Terrasse | auf Anfrage | frei |
| WE_A-0.5 | Haus A | EG | 3 | 86.62 | Terrasse | auf Anfrage | frei |
| WE_A-1.1 | Haus A | 1. OG | 2 | 45.46 | Balkon | auf Anfrage | frei |
| WE_A-1.2 | Haus A | 1. OG | 3 | 82.10 | Balkon | auf Anfrage | frei |
| WE_A-1.3 | Haus A | 1. OG | 2 | 42.18 | Balkon | auf Anfrage | verkauft |
| WE_A-1.4 | Haus A | 1. OG | 2 | 48.82 | Balkon | auf Anfrage | frei |
| WE_A-1.5 | Haus A | 1. OG | 3 | 87.27 | Balkon | auf Anfrage | frei |
| WE_A-2.1 | Haus A | 2. OG | 2 | 46.46 | Balkon | auf Anfrage | frei |
| WE_A-2.2 | Haus A | 2. OG | 3 | 82.10 | Balkon | auf Anfrage | frei |
| WE_A-2.3 | Haus A | 2. OG | 2 | 42.18 | Balkon | auf Anfrage | frei |
| WE_A-2.4 | Haus A | 2. OG | 2 | 48.82 | Balkon | auf Anfrage | frei |
| WE_A-2.5 | Haus A | 2. OG | 3 | 87.27 | Balkon | auf Anfrage | frei |
| WE_A-3.1 | Haus A | 3. OG | 3 | 110.96 | Dachterrasse | auf Anfrage | verkauft |
| WE_A-3.2 | Haus A | 3. OG | 4 | 114.07 | Dachterrasse | auf Anfrage | verkauft |
| WE_B-0.1 | Haus B | EG | 1 | 35.11 | Terrasse | auf Anfrage | frei |
| WE_B-0.2 | Haus B | EG | 2.5 | 67.69 | Terrasse | auf Anfrage | frei |
| WE_B-0.3 | Haus B | EG | 2 | 49.06 | Terrasse | auf Anfrage | frei |
| WE_B-0.4 | Haus B | EG | 3 | 83.95 | Terrasse | auf Anfrage | frei |
| WE_B-1.1 | Haus B | 1. OG | 1 | 41.55 | Balkon | auf Anfrage | frei |
| WE_B-1.2 | Haus B | 1. OG | 2.5 | 67.32 | Balkon | auf Anfrage | verkauft |
| WE_B-1.3 | Haus B | 1. OG | 2 | 48.54 | Balkon | auf Anfrage | frei |
| WE_B-1.4 | Haus B | 1. OG | 3 | 84.00 | Balkon | auf Anfrage | frei |
| WE_B-2.1 | Haus B | 2. OG | 2 | 41.55 | Balkon | auf Anfrage | frei |
| WE_B-2.2 | Haus B | 2. OG | 2.5 | 67.32 | Balkon | auf Anfrage | frei |
| WE_B-2.3 | Haus B | 2. OG | 2 | 48.54 | Balkon | auf Anfrage | frei |
| WE_B-2.4 | Haus B | 2. OG | 3 | 84.00 | Balkon | auf Anfrage | frei |
| WE_B-3.1 | Haus B | 3. OG | 2 | 75.42 | Dachterrasse | auf Anfrage | frei |
| WE_B-3.2 | Haus B | 3. OG | 3 | 95.83 | Dachterrasse | auf Anfrage | frei |
Interesse an einer Eigentumswohnung
Wir freuen uns darauf Sie zu begleiten
E+V Hamburg Immobilien GmbH
+49 40 360 996 90
hamburg.projekte@engelvoelkers.com
Doerfert Immobilien GmbH
Herr Andreas Loeb
+49 173 7482524
loeb@doerfert-immobilien.de

